名称
|
住所
|
電話番号
|
---|---|---|
さいたま市役所 | 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 | 048-829-1111 |
さいたま市緑区役所 | 〒336-8587 さいたま市緑区中尾975-1 | 048-829-1111 |
三室支所 | 〒336-0911 さいたま市緑区三室1946-5 | 048-873-4827 |
美園支所 | 〒336-0963 さいたま市緑区大門1973-1 | 048-878-1251 |
東浦和駅市民の窓口 | 〒336-0926 さいたま市緑区東浦和4丁目1番地16東宏ビル6-1F | 048-875-1515 |
原山市民の窓口 | 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-33-7 | 048-884-3511 |
山崎市民の窓口 | 〒336-0911 さいたま市緑区三室223-8 | 048-829-1111 |
浦和東警察署 | 〒336-0926 さいたま市緑区東浦和7-42-1 | 048‐712-0110 |
JR武蔵野線 東浦和駅 | 〒336-0926 さいたま市緑区東浦和1-1-1 | 048‐875‐8803 |
埼玉高速鉄道 浦和美園駅 | 〒336-0963 さいたま市緑区大門3888 | 048-878-5201 |
緑消防署 | 〒336-0932 さいたま市緑区中尾973-2 | 048-873-0119 |
緑消防署 美園出張所 | 〒336-0961 さいたま市緑区玄蕃新田597-1 | 048-878-7119 |
さいたま市立病院 | 〒336-0911 さいたま市緑区三室2460 | 048-873-4111 |
名称
|
住所
|
電話番号
|
---|---|---|
尾間木小学校 | 〒336-0926 さいたま市緑区東浦和8丁目11番地5 | 048-873-6000 |
大牧小学校 | 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和6-12-3 | 048-874-3456 |
芝原小学校 | 〒336-0917 さいたま市緑区芝原2丁目5番地 | 048-873-4133 |
中尾小学校 | 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾2596番地 | 048-873-0216 |
三室小学校 | 〒336-0911 さいたま市緑区三室1994 | 048-874-1207 |
向小学校 | 〒336-0042 さいたま市南区大谷口5437番地 | 048-874-1150 |
尾間木中学校 | 〒336-0926 さいたま市緑区東浦和4-29-1 | 048-874-9733 |
東浦和中学校 | 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾1207-1 | 048-873-4141 |
三室中学校 | 〒336-0912 さいたま市緑区馬場1-38-2 | 048-874-2331 |
浦和明の星女子中学・高等学校 | 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和6−4−19 | 048-873-1160 |
明の星幼稚園(私立) | 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和6−4−19 | 048-873-5850 |
あかつき幼稚園(私立) | 〒336-0931 さいたま市緑区中尾2342-2 | 048-873-3958 |
桜美林幼稚園(私立) | 〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原3−24−5 | 048-873-4845 |
川口ふたば幼稚園(私立) | 〒333-0864 埼玉県川口市柳根町2-11 | 048-266-9439 |
名称
|
住所
|
電話番号
|
---|---|---|
尾間木公民館 | 〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木722 | 048-873-4993 |
東浦和公民館 | 〒336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口5339 | 048-874-0550 |
三室公民館 | 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1946−5 | 048-873-2594 |
美園公民館 | 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門1973−1 | 048-878-0515 |
原山公民館 | 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-33−1 | 048-882-8320 |
大古里公民館 | 〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室2614−2 | 048-810-4155 |
プラザイースト | 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾1440−8 | 048-875-9933 |
埼玉スタジアム2002 | 〒336-0972 埼玉県さいたま市緑区中野田500 | 048‐812-2002 |